
Product category
F836汽車安全帶帶扣開啟力試驗機
?一、儀器介紹
用于測試完成動態試驗后的安全帶帶扣在規定載荷下的開啟性能,精準測量帶扣開啟力大小,驗證帶扣開啟力是否符合標準限值要求,廣泛應用于汽車安全帶生產企業、第三方汽車零部件檢測機構、整車制造企業的產品研發與質量檢測環節。
工作原理:
通過專用夾具固定被測安全帶帶扣,保持帶扣安裝角度與整車動態試驗狀態一致;按照GB 14166-2024要求預先對帶扣連接織帶施加規定的預緊載荷;隨后由驅動機構帶動力加載部件,沿平行于帶扣開啟按鈕運動初始方向,以標準規定速度向按鈕幾何中心勻速施加開啟力,通過高精度力傳感器和位移傳感器實時采集力值與位移數據,自動記錄帶扣開啟時的最大開啟力值。
二、滿足標準
標準號 | 標準名稱 |
GB 14166-2024 5.8帶扣開啟試驗 | 機動車乘員用安全帶和約束系統 |
?ECE R44/04、ECE R16 機動車輛乘員安全帶及約束系統認證法規 | |
三、技術參數
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 七寸彩色觸摸屏,支持中英文語言切換,可設置試驗參數、實時顯示力值等 |
力值測量范圍 | 0~100KG 和10KG 精度±0.05%FS (可選配其它量程精度) |
加載速度 | 0~500mm/min 可設置 |
預加載荷范圍 | 0~1000N 精度±0.05%FS (可選配其它量程精度) |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出 |
安全裝置 | 急停按鈕,過載防護 |
電源 | 220V 50HZ |
尺寸 | 1350*660*1780mm(長*寬*高) |
四、標配物品及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法及維護保養等 | / |
電子版操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 設備出廠標識 | / |
五、應用場景與行業需求
生產企業 | 安全帶零部件生產企業在量產環節,用該設備對出廠產品進行逐批抽檢,把控批量生產的工藝穩定性,淘汰不合格產品,保證出廠產品帶扣開啟力一致性符合標準要求。 |
第三方汽車安全檢測機構
| 對上市銷售的機動車及安全帶零部件進行?強制性安全合規檢測?,出具具有法律效力的檢測報告,判定產品是否滿足國家強制安全標準要求,是市場準入檢測的設備。 |
科研機構 | 科研機構開展汽車安全帶新技術、新材料、新結構的研發工作,通過該設備精準量化不同設計方案的開啟力性能,對比優化產品設計,推動安全帶安全性能的技術升級。 |
六、使用注意事項
安全防護 | 操作人員必須經過專業培訓,嚴禁身體部位伸入危險區域提前熟悉緊急停機按鈕位置,突發狀況立即斷電。 |
開機前檢查 | 開機前必須全面檢查:確認電氣系統、氣路連接、機械部件無松動損壞。 |
校準維護 | 傳感器進行周期性校準。 |
儀器維護 | 清理設備內部殘留介質與雜物?,保持設備清潔干燥,避免腐蝕部件。 |
七、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電,氣等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障。 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持。 |
八、同類型其它儀器
適用標準 | 儀器名稱 | 儀器照片 |
GB 14166-2024 附錄H GB 27887-2024 | 汽車安全帶卷收器緊急鎖止試驗儀 |
|
GB 14166-2024 5.6.4 JIS D-4604:1995 | 汽車安全帶卷收器卷收力試驗臺 |
|
GB14166-2024 附錄G | 汽車安全帶卷收器耐久試驗臺 |
|
GB14166-2024 附錄E | 汽車安全帶磨損和微滑試驗儀 |
|
GB 14166-2024 GB 27887-2024 | 安全帶傾斜鎖止性能試驗機 |
|
GB 14166-2024 | 汽車安全帶鎖扣耐久疲勞試驗機 |
|
ASTM D6770 GB 14166-2024
| 汽車安全帶織帶耐磨性能試驗機(六角棒法)
|
|